Portaria DER nº 368 - 15 de Setembro de 2022


Publicado no Diário Oficial nº. 11262 de 19 de Setembro de 2022

Súmula: Liberar o tráfego de Combinações de Veículos de Carga - CVC nas rodovias estaduais relacionadas no Anexo I desta Portaria.

O Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 20, inciso XVII do Decreto n.º 2458 de 14 de agosto de 2000, alterado pelo Decreto n.º 4475 de 14 de março de 2005 e pelo dispositivo do inciso II do Artigo 21 da Lei 9503 de 23/09/1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, considerando a necessidade de compatibilizar o tráfego nas rodovias estaduais por veículos de carga.
 
RESOLVE QUE:

 
1. Fica liberada a circulação de Combinação de Veículo de Carga – CVC com Peso Bruto Total Combinado (PBTC) superior a 57 (cinquenta e sete) toneladas e máximo de 74 (setenta e quatro) toneladas com comprimento de 19,80 metros possuindo Autorização Especial de Trânsito – AET;

2. A Autorização Especial de Trânsito que trata esta Portaria deverá ser fornecida pelo DER/PR para unidades tracionadas com registro e licenciamento até 31 de dezembro de 2011;

3. Cada Autorização Especial de Trânsito que trata esta Portaria será emitida para até 10 (dez) unidades tracionadas;

4. O tráfego das Combinações de Veículos de Carga que trata esta Portaria será autorizado nas rodovias relacionadas no Anexo I;

5. A fiscalização de trânsito será realizada pelos agentes rodoviários do DER/PR e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), em cumprimento aos aspectos legais. 

Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Inclusão de trechos Realizar a inclusão de trechos pertencentes à PR-323 e PRC-272, sob jurisdição estadual, entre Maringá e Francisco Alves, aos trechos relacionados no Anexo I da Portaria n.º 368/2022-DER/PR, conforme os itens abaixo:
 
  I) Portaria n.º 368/2022, Anexo I, página 01, incluam-se as linhas:

Rodovia Trecho
PR-323 Entr. PR-317 (Maringá) - Entr. PRC-272 Ac. Iporã
PRC-272 Entr. PR-323 Ac. Iporã - Francisco Alves
 
 
II) Portaria n.º 368/2022, Anexo I, página 03 e página 05 incluam-se, respectivamente, os quadros:

PR-323 Entr. PR-317 (Maringá) - Entr. PRC-272 Ac. Iporã
Trecho Km Início Km Fim Extensão Jurisdição
323D0190EPR 145,970 152,810 6,84 Estadual
323E0190EPR 145,970 152,810 6,84 Estadual
323D0210EPR 152,810 174,640 0,77 Estadual
323E0210EPR 152,810 174,640 0,77 Estadual
323S0230EPR 174,640 180,940 7,52 Estadual
323S0235EPR 180,940 182,16 1,22 Estadual
323S0251EPR 182,160 190,640 8,48 Estadual
323S0260EPR 190,640 202,130 11,49 Estadual
323S0270EPR 202,130 215,470 13,34 Estadual
323S0290EPR 215,470 216,690 1,22 Estadual
323S0291EPR 216,690 219,460 2,77 Estadual
323S0292EPR 219,460 223,020 3,56 Estadual
323S0293EPR 223,020 227,700 4,68 Estadual
323S0295EPR 227,700 237,340 9,64 Estadual
323S0297EPR 237,340 246,150 8,81 Estadual
323S0310EPR 246,150 248,580 2,43 Estadual
323S0315EPR 248,580 250,350 1,77 Estadual
323S0320EPR 250,350 266,310 15,96 Estadual
323S0330EPR 266,310 270,210 3,90 Estadual
323S0332EPR 270,210 271,260 1,05 Estadual
323S0333EPR 271,260 274,060 2,80 Estadual
323S0334EPR 274,060 275,860 1,80 Estadual
323S0335EPR 275,860 282,230 6,37 Estadual
323S0336EPR 282,230 287,970 5,74 Estadual
323S0343EPR 287,970 294,920 6,95 Estadual
323D0347EPR 294,920 295,250 0,33 Estadual
323E0347EPR 294,920 295,250 0,33 Estadual
323D0350EPR 295,250 298,150 2,90 Estadual
323E0350EPR 295,250 298,150 2,90 Estadual
323D0370EPR 298,150 300,450 2,30 Estadual
323E0370EPR 298,150 300,450 2,30 Estadual
323S0391EPR 300,450 303,450 3,00 Estadual
323S0393EPR 303,450 303,990 0,54 Estadual
323S0395EPR 303,990 315,770 11,78 Estadual
323S0400EPR 315,770 321,550 5,78 Estadual
323S0410EPR 321,550 322,610 1,06 Estadual
323S0420EPR 322,610 326,650 4,04 Estadual
323S0430EPR 326,650 327,000 0,35 Estadual
323S0435EPR 327,000 336,390 9,39 Estadual
323S0440EPR 336,390 349,750 13,36 Estadual
 
PRC-272 Entr. PR-323 Ac. Iporã – Francisco Alves
Trecho Km Início Km Fim Extensão Jurisdição
272S0471PRC 505,810 509,690 3,88 Estadual
272S0473PRC 509,690 521,900 12,21 Estadual
 
Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação
(Incluído pela Portaria 328 de 23/10/2023)

Curitiba, 15 de setembro de 2022.

 

ALEXANDRE CASTRO FERNANDES
Diretor-Geral do DER/PR.


Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado

ANEXOS:
ArquivoObservações