Pesquisa Rápida voltar

exibir Ato

Página para impressão Página para impressão Alterado   Compilado   Original  

Portaria DER n°328 - 23 de Outubro de 2023


Publicado no Diário Oficial nº. 11556 de 6 de Dezembro de 2023

Súmula: Inclusão de trechos à Portaria n° 368/2022 DER/PR

 
RESOLVE:

Realizar a inclusão de trechos pertencentes à PR-323 e PRC-272, sob jurisdição estadual, entre Maringá e Francisco Alves, aos trechos relacionados no Anexo I da Portaria n.º 368/2022-DER/PR, conforme os itens abaixo:
 
  I)
Portaria n.º 368/2022, Anexo I, página 01, incluam-se as linhas:

Rodovia Trecho
PR-323 Entr. PR-317 (Maringá) - Entr. PRC-272 Ac. Iporã
PRC-272 Entr. PR-323 Ac. Iporã - Francisco Alves
 
 
II) Portaria n.º 368/2022, Anexo I, página 03 e página 05 incluam-se, respectivamente, os quadros:

PR-323 Entr. PR-317 (Maringá) - Entr. PRC-272 Ac. Iporã
Trecho Km Início Km Fim Extensão Jurisdição
323D0190EPR 145,970 152,810 6,84 Estadual
323E0190EPR 145,970 152,810 6,84 Estadual
323D0210EPR 152,810 174,640 0,77 Estadual
323E0210EPR 152,810 174,640 0,77 Estadual
323S0230EPR 174,640 180,940 7,52 Estadual
323S0235EPR 180,940 182,16 1,22 Estadual
323S0251EPR 182,160 190,640 8,48 Estadual
323S0260EPR 190,640 202,130 11,49 Estadual
323S0270EPR 202,130 215,470 13,34 Estadual
323S0290EPR 215,470 216,690 1,22 Estadual
323S0291EPR 216,690 219,460 2,77 Estadual
323S0292EPR 219,460 223,020 3,56 Estadual
323S0293EPR 223,020 227,700 4,68 Estadual
323S0295EPR 227,700 237,340 9,64 Estadual
323S0297EPR 237,340 246,150 8,81 Estadual
323S0310EPR 246,150 248,580 2,43 Estadual
323S0315EPR 248,580 250,350 1,77 Estadual
323S0320EPR 250,350 266,310 15,96 Estadual
323S0330EPR 266,310 270,210 3,90 Estadual
323S0332EPR 270,210 271,260 1,05 Estadual
323S0333EPR 271,260 274,060 2,80 Estadual
323S0334EPR 274,060 275,860 1,80 Estadual
323S0335EPR 275,860 282,230 6,37 Estadual
323S0336EPR 282,230 287,970 5,74 Estadual
323S0343EPR 287,970 294,920 6,95 Estadual
323D0347EPR 294,920 295,250 0,33 Estadual
323E0347EPR 294,920 295,250 0,33 Estadual
323D0350EPR 295,250 298,150 2,90 Estadual
323E0350EPR 295,250 298,150 2,90 Estadual
323D0370EPR 298,150 300,450 2,30 Estadual
323E0370EPR 298,150 300,450 2,30 Estadual
323S0391EPR 300,450 303,450 3,00 Estadual
323S0393EPR 303,450 303,990 0,54 Estadual
323S0395EPR 303,990 315,770 11,78 Estadual
323S0400EPR 315,770 321,550 5,78 Estadual
323S0410EPR 321,550 322,610 1,06 Estadual
323S0420EPR 322,610 326,650 4,04 Estadual
323S0430EPR 326,650 327,000 0,35 Estadual
323S0435EPR 327,000 336,390 9,39 Estadual
323S0440EPR 336,390 349,750 13,36 Estadual
 
PRC-272 Entr. PR-323 Ac. Iporã – Francisco Alves
Trecho Km Início Km Fim Extensão Jurisdição
272S0471PRC 505,810 509,690 3,88 Estadual
272S0473PRC 509,690 521,900 12,21 Estadual
 
Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação

Curitiba, 23 de outubro de 2023.

 

Fernando Furiatti Saboia
Diretor-Presidente do DER/PR

 


Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado

topo
© Casa Civil do Governo do Estado do Paraná
Palácio Iguaçu - Praça Nossa Senhora de Salette, s/n
80530-909 - Centro Cívico - Curitiba - Paraná