Pesquisa Rápida voltar

exibir Ato

Página para impressão Página para impressão Alterado   Compilado   Original  

Decreto 7524 - 03 de Janeiro de 1991


Publicado no Diário Oficial no. 3423 de 4 de Janeiro de 1991

Súmula: Dispõe sobre desapropriação das áreas de terras e benfeitorias relacionadas sobre o domínio da Rodovia BR-369.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, item V, da Constituição Estadual e de acordo com os arts. 2º, 5º, alínea "i" e 6º, do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 e Lei nº 6.602, de 07 de dezembro de 1978,

D E C R E T A :

Art 1º. Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terras e benfeitorias atingidas pela faixa de domínio da Rodovia BR-369, trecho: Contorno de Ibiporã, estacas 00=PP a 655+11=PF, numa extensão de 12,75 Km, com larguras variáveis a seguir, conforme Projeto de Engenharia aprovado e arquivado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná:

ESTACA ESTACA LADO ESQUERDO LADO DIREITO TOTAL
00=PP 04+2,00 FD BR 369 FD BR 369 -----
004+2,00 07+3,00 FD BR 369 54,00 54,00
007+3,00 08+1,00 FD BR 369 54,00 54,00
008+1,00 11+5,00 30,00 51,00 81,00
011+5,00 12+0,00 30,00 24,00 54,00
012+0,00 15+0,00 21,00 15,00 36,00
015+0,00 19+0,00 14,00 17,00 31,00
019+0,00 20+0,00 14,00 15,00 29,00
020+0,00 28+0,00 18,00 15,00 33,00
028+0,00 32+0,00 18,00 13,00 31,00
032+0,00 34+0,00 16,00 16,00 32,00
034+0,00 47+0,00 17,00 17,00 34,00
047+0,00 72+0,00 22,00 18,00 40,00
072+0,00 79+0,00 17,00 14,00 31,00
079+0,00 93+0,00 17,00 17,00 34,00
093+0,00 112+0,00 25,00 25,00 50,00
112+0,00 117+0,00 20,00 20,00 40,00
117+0,00 120+0,00 23,00 20,00 43,00
120+0,00 123+0,00 17,00 27,00 44,00
123+0,00 131+0,00 19,00 33,00 52,00
131+0,00 136+0,00 25,00 35,00 60,00
136+0,00 145+0,00 28,00 36,00 64,00
145+0,00 153+0,00 20,00 25,00 45,00
153+0,00 158+0,00 29,00 20,00 49,00
158+0,00 168+0,00 17,00 17,00 34,00
168+0,00 181+0,00 33,00 32,00 65,00
181+0,00 185+0,00 23,00 17,00 40,00
185+0,00 190+0,00 18,00 18,00 36,00
190+0,00 198+10,00 34,00 34,00 68,00
198+10,00 208+0,00 30,00 30,00 60,00
208+0,00 216+0,00 60,00 60,00 120,00
216+0,00 219+5,00 90,00 90,00 180,00
219+5,00 220+15,00 Faixa definida pela BR 090 – existente
220+15,00 221+0,00 90,00 90,00 180,00
221+0,00 229+0,00 60,00 60,00 120,00
229+0,00 233+0,00 30,00 30,00 60,00
233+0,00 241+10,33 PF 20,00 20,00 40,00

Intersecção


241+10,33 PF 243+0,00 17,00 16,00 33,00
Interseção



243+0,00 254+0,00 20,00 19,00 39,00
254+0,00 259+0,00 18,00 17,00 35,00
259+0,00 261+0,00 15,00 15,00 30,00
261+0,00 268+0,00 15,00 13,00 28,00
268+0,00 278+0,00 21,00 20,00 41,00
278+0,00 280+0,00 21,00 36,00 57,00
280+0,00 282+0,00 21,00 Var. 36. a 25. 46,00
282+0,00 285+0,00 21,00 25,00 46,00
285+0,00 290+0,00 21,00 20,00 41,00
290+0,00 295+0,00 34,00 34,00 68,00
295+0,00 300+0,00 20,00 22,00 42,00
300+0,00 302+0,00 Var. 24 a 41. 18,00 59,00
302+0,00 303+0,00 41,00 19,00 60,00
303+0,00 308+0,00 25,00 20,00 45,00
308+0,00 312+0,00 20,00 18,00 38,00
312+0,00 315+0,00 21,00 16,00 37,00
315+0,00 318+0,00 22,00 16,00 38,00
318+0,00 321+0,00 17,00 16,00 33,00
321+0,00 323+0,00 17,00 22,00 39,00
323+0,00 324+0,00 20,00 25,00 45,00
324+0,00 327+0,00 20,00 30,00 50,00
327+0,00 329+07,30 28,00 36,00 64,00
329+7,30 331+10,00 29,00 Var. 36.a 81. 110,00
331+10,00 334+0,00 29,00 Var. 81. a 36. 65,00
334+0,00 338+0,00 35,00 29,00 74,00
338+0,00 341+0,00 24,00 18,00 42,00
341+0,00 343+0,00 20,00 17,00 37,00
343+0,00 349+0,00 15,00 14,00 29,00
349+0,00 352+0,00 20,00 21,00 41,00
352+0,00 355+0,00 24,00 24,00 48,00
355+0,00 356+0,00 24,00 28,00 52,00
356+0,00 359+0,00 22,00 28,00 50,00
359+0,00 361+0,00 16,00 22,00 38,00
361+0,00 370+0,00 16,00 21,00 37,00
370+0,00 374+0,00 16,00 19,00 35,00
374+0,00 376+0,00 15,00 17,00 32,00
376+0,00 380+0,00 15,00 15,00 30,00
380+0,00 383+0,00 15,00 15,00 30,00
383+0,00 475+0,00 17,00 17,00 34,00
475+0,00 479+0,00 18,00 18,00 36,00
479+0,00 481+0,00 18,00 37,00 55,00
481+0,00 486+0,00 18,00 Var. 37. a 20. 38,00
486+0,00 489+0,00 18,00 Var. 20. a 54. 72,00
489+0,00 491+0,00 18,00 Var. 54. a 22. 40,00
491+0,00 497+0,00 22,00 22,00 44,00
497+0,00 499+0,00 Var. 22 a 37 22,00 59,00
499+0,00 501+0,00 37,00 22,00 59,00
501+0,00 510+0,00 22,00 22,00 44,00
510+0,00 530+0,00 15,00 15,00 30,00
530+0,00 536+0,00 21,00 21,00 42,00
536+0,00 539+0,00 15,00 15,00 30,00
539+0,00 541+0,00 22,00 22,00 44,00
541+0,00 544+0,00 31,00 31,00 62,00
544+0,00 548+0,00 25,00 25,00 50,00
548+0,00 554+0,00 15,00 15,00 30,00
554+0,00 566+0,00 15,00 20,00 35,00
566+0,00 590+0,00 15,00 15,00 30,00
590+0,00 600+0,00 19,00 16,00 35,00
600+0,00 610+00,00 15,00 15,00 30,00
610+0,00 619+00,00 15,00 15,00 30,00
619+0,00 622+19,85 15,00 18,00 33,00
622+19,85 Igualdade Est. 639+0,00

639+0,00 643+0,00 15,00 20,00 35,00
644+0,00 -- 17,00 25,00 42,00
645+0,00 -- 18,00 30,00 18,00
646+0,00 -- 20,00 35,00 55,00
647+0,00 -- 25,00 43,00 68,00
648+0,00 -- 36,00 51,00 87,00
649+0,00 -- 51,00 61,00 112,00
650+0,00 -- 72,00 76,00 148,00
651+0,00 -- 92,00 90,00 182,00
652+0,00 -- 112,00 108,00 220,00
653+0,00 -- 131,00 125,00 256,00
654+0,00 -- 152,00 15,00 302,00
655+0,00 -- 180,00 180,00 360,00
655+11,00 (pela faixa de domínio da BR-369) 181,00 238,00 419,00
 

Faixa de domínio a desapropriar com relação ao eixo da BR-369, pelo lado esquerdo no sentido IBIPORÃ-LONDRINA.
 
Medidas a acrescentar com relação à faixa já existente de 30,0 m.
 
ESTACA ESTACA LADO ESQUERDO LADO DIREITO TOTAL
0PP=+0,00 18+0,00 0,00

18+0,00 19+0,00 45,00
45,00
19+0,00 20+0,00 60,00
60,00
20+0,00 24+10,00 70,00
70,00
24+10,00 26+0,00 60,00
60,00
26+0,00 27+0,00 42,00
42,00
27+0,00 28+0,00 20,00
20,00
28+0,00 37+4,00 = limite de interseção 0,00

Art 2º. A presente declaração de utilidade pública não abrange estradas já existentes, contidas na faixa de domínio de que trata o artigo anterior.

Art 3º. A Procuradoria Geral do Estado representará o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná - DER/PR, nas medidas judiciais para efetivar a desapropriação de que trata este Decreto, invocando em juízo, quando necessário, a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, com as alterações introduzidas pelas Leis nºs 2.786, de 21 de maio de 1956 e 6.602, de 07 de dezembro de 1978.

Art 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, em 03 de janeiro de 1991, 170º da Independência e 103º da República.

 

Álvaro Dias
Governador do Estado

Francisco Deliberador Neto
Secretário de Estado dos Transportes

João Conceição e Silva
Procurador-Geral do Estado

 


Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado

topo
© Casa Civil do Governo do Estado do Paraná
Palácio Iguaçu - Praça Nossa Senhora de Salette, s/n
80530-909 - Centro Cívico - Curitiba - Paraná